深圳市初中學(xué)生綜合素質(zhì)表現(xiàn)評(píng)價(jià)重要觀測點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí) 指標(biāo) |
序 號(hào) |
重要觀測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
思想 品德 |
1 | 積極參加學(xué)校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng),并參觀愛國主義教育基地,出勤率100% | 學(xué)校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng)出勤率低于90% | 學(xué)校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng)出勤率達(dá)90%及以上 | 積極參加學(xué)校升國旗等愛國主義儀式和法治教育、國防教育等活動(dòng),并參觀愛國主義教育基地,出勤率100% |
2 | 擔(dān)任班團(tuán)隊(duì)、社團(tuán)等學(xué)生干部或在服務(wù)集體方面有突出表現(xiàn),獲得校級(jí)及以上三好學(xué)生、優(yōu)秀少先隊(duì)員、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部等德育類或綜合類榮譽(yù)稱號(hào) | 從未擔(dān)任班團(tuán)隊(duì)、社團(tuán)等學(xué)生干部,在集體活動(dòng)中從未主動(dòng)服務(wù) | 擔(dān)任班團(tuán)隊(duì)、社團(tuán)等學(xué)生干部或者積極主動(dòng)為集體服務(wù) | 擔(dān)任班團(tuán)隊(duì)、社團(tuán)等學(xué)生干部或在服務(wù)集體方面有突出表現(xiàn),獲得校級(jí)及以上三好學(xué)生、優(yōu)秀少先隊(duì)員、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀學(xué)生干部等德育類或綜合類榮譽(yù)稱號(hào) | |
3 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區(qū)服務(wù)等累計(jì)24小時(shí)及以上 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區(qū)服務(wù)等累計(jì)不足10小時(shí) | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區(qū)服務(wù)等累計(jì)10小時(shí)及以上 | 參加公益活動(dòng)、志愿者活動(dòng)、社區(qū)服務(wù)等累計(jì)24小時(shí)及以上 | |
4 | 具有良好公民意識(shí),愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、遵守社會(huì)公德,并積極影響他人 | 有破壞公共財(cái)產(chǎn)、不遵守社會(huì)公德等不良行為 | 無破壞公共財(cái)產(chǎn)、不遵守社會(huì)公德等不良行為 | 具有良好公民意識(shí),愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)、遵守社會(huì)公德,并積極影響他人 | |
5 | 參與學(xué)習(xí)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化活動(dòng)2次及以上,與國際友好學(xué)校(含港澳臺(tái))交換學(xué)習(xí)、聯(lián)合調(diào)研,或參加國際事務(wù)會(huì)議、講座、社團(tuán)等活動(dòng)2次及以上 | 從未參與學(xué)習(xí)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化活動(dòng),從未與國際友好學(xué)校(含港澳臺(tái))交換學(xué)習(xí)、聯(lián)合調(diào)研,或參加國際事務(wù)會(huì)議、講座、社團(tuán)等活動(dòng) | 參與學(xué)習(xí)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化活動(dòng)1次及以上,或與國際友好學(xué)校(含港澳臺(tái))交換學(xué)習(xí)、聯(lián)合調(diào)研,或參加國際事務(wù)會(huì)議、講座、社團(tuán)等活動(dòng)1次及以上 | 參與學(xué)習(xí)弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化活動(dòng)2次及以上,與國際友好學(xué)校(含港澳臺(tái))交換學(xué)習(xí)、聯(lián)合調(diào)研,或參加國際事務(wù)會(huì)議、講座、社團(tuán)等活動(dòng)2次及以上 |
?
一級(jí) 指標(biāo) |
序 號(hào) |
重要觀測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
學(xué)業(yè) 水平 |
6 | 各科成績達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 低于80%的學(xué)科成績達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 80%的學(xué)科成績達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) | 各科成績達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上學(xué)習(xí)類獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)(含競賽等) | 從未獲得任何學(xué)習(xí)類獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)(含競賽等) | 獲得校內(nèi)學(xué)習(xí)類獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)(含競賽等) | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上學(xué)習(xí)類獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)(含競賽等) | |
8 | 積極參與研究性學(xué)習(xí)或小課題研究,并取得一定成果 | 從未參與研究性學(xué)習(xí)或小課題研究 | 積極參與研究性學(xué)習(xí)或小課題研究 | 積極參與研究性學(xué)習(xí)或小課題研究,并取得一定成果 | |
9 | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上非母語學(xué)習(xí)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào),或參加第二外語學(xué)習(xí)并取得一定成果 | 從未參加過任何非母語學(xué)習(xí)類競賽,或未學(xué)習(xí)第二外語 | 獲得學(xué)?;蚱渌麢C(jī)構(gòu)組織的非母語學(xué)習(xí)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào),或參加第二外語學(xué)習(xí) | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上非母語學(xué)習(xí)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào),或參加第二外語學(xué)習(xí)并取得一定成果 | |
10 | 制定具有可行性的學(xué)習(xí)計(jì)劃、撰寫有利于自我成長的學(xué)習(xí)總結(jié);積極利用公共圖書館資源或?qū)W校圖書館,借書閱讀量10冊(cè)及以上,并撰寫讀書心得體會(huì) | 無制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、撰寫學(xué)習(xí)總結(jié)的行為習(xí)慣;極少利用公共圖書館資源或?qū)W校圖書館借閱圖書 | 制定學(xué)習(xí)計(jì)劃、撰寫學(xué)習(xí)總結(jié);或積極利用公共圖書館資源或?qū)W校圖書館,借書閱讀量5冊(cè)及以上 | 制定具有可行性的學(xué)習(xí)計(jì)劃、撰寫有利于自我成長的學(xué)習(xí)總結(jié);積極利用公共圖書館資源或?qū)W校圖書館,借書閱讀量10冊(cè)及以上,并撰寫讀書心得體會(huì) | |
身心健康 | 11 | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo) | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》中,達(dá)標(biāo)項(xiàng)目低于80% | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》中,項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率達(dá)到80%及以上 | 《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》達(dá)標(biāo) |
12 | 體育與健康課程出勤率達(dá)到100% | 體育與健康課程出勤率不足80% | 體育與健康課程出勤率達(dá)到80%及以上 | 體育與健康課程出勤率達(dá)到100% | |
13 | 掌握2項(xiàng)及以上體育技能并積極參加學(xué)校運(yùn)動(dòng)會(huì),或獲得區(qū)(縣)級(jí)別以上體育競賽獎(jiǎng)項(xiàng) | 不主動(dòng)參與各級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)或其他體育競賽活動(dòng) | 積極參加學(xué)校組織的運(yùn)動(dòng)會(huì)或其他體育競賽活動(dòng) | 掌握2項(xiàng)及以上體育技能并積極參加學(xué)校運(yùn)動(dòng)會(huì),或獲得區(qū)(縣)級(jí)別以上體育競賽獎(jiǎng)項(xiàng) | |
14 | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),參加應(yīng)急疏散演練2次及以上 | 從未參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng) | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),或參加過應(yīng)急疏散演練 | 積極參加學(xué)校組織的心理健康教育、安全教育和校外安全實(shí)踐活動(dòng),參加應(yīng)急疏散演練2次及以上 | |
15 | 溝通能力和合作能力較強(qiáng),人際關(guān)系融洽 | 不主動(dòng)與他人溝通合作,在班級(jí)中無法與同學(xué)融洽相處 | 有基本的溝通能力與合作能力,人際關(guān)系比較融洽 | 溝通能力和合作能力較強(qiáng),人際關(guān)系融洽 |
?
一級(jí) 指標(biāo) |
序 號(hào) |
重要觀測點(diǎn) | 得分值 | ||
0分 | 2分 | 4分 | |||
藝術(shù) 素養(yǎng) |
16 | 藝術(shù)課程出勤率達(dá)到100% | 藝術(shù)課程出勤率不足80% | 藝術(shù)課程出勤率達(dá)到80%及以上 | 藝術(shù)課程出勤率達(dá)到100% |
17 | 參加各類藝術(shù)活動(dòng)(含書法)3次及以上 | 從未參加各類藝術(shù)(含書法)活動(dòng) | 參加各類藝術(shù)(含書法)活動(dòng)1-2次 | 參加各類藝術(shù)活動(dòng)(含書法)3次及以上 | |
18 | 積極參與校內(nèi)藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)2次及以上 | 從未參與校內(nèi)藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng) | 參與校內(nèi)藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)1次及以上 | 積極參與校內(nèi)藝術(shù)興趣小組或群體性活動(dòng)2次及以上 | |
19 | 掌握1項(xiàng)及以上藝術(shù)特長 | 無任何藝術(shù)類特長 | 積極參與藝術(shù)特長學(xué)習(xí) | 掌握1項(xiàng)及以上藝術(shù)特長 | |
20 | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上藝術(shù)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | 從未獲得任何藝術(shù)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | 獲得學(xué)?;蚱渌嘤?xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的藝術(shù)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | 獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上藝術(shù)類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | |
實(shí)踐 創(chuàng)新 |
21 | 參加學(xué)校組織的校外參觀學(xué)習(xí)2次及以上 | 從未參加學(xué)校組織的校外參觀學(xué)習(xí) | 參加學(xué)校組織的校外參觀學(xué)習(xí)1次及以上 | 參加學(xué)校組織的校外參觀學(xué)習(xí)2次及以上 |
22 | 參與海內(nèi)外研學(xué)旅行或社會(huì)調(diào)研1次及以上,并撰寫調(diào)研報(bào)告 | 從未參與海內(nèi)外研學(xué)旅行或社會(huì)調(diào)研 | 參與海內(nèi)外研學(xué)旅行或社會(huì)調(diào)研1次及以上 | 參與海內(nèi)外研學(xué)旅行或社會(huì)調(diào)研1次及以上,并撰寫調(diào)研報(bào)告 | |
23 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習(xí),掌握基本的勞動(dòng)技能,每周參加2次及以上的家務(wù)勞動(dòng),每學(xué)期參加2次及以上的校內(nèi)值日 | 不參與勞動(dòng)技能學(xué)習(xí),沒有掌握基本的勞動(dòng)技能,不參與家務(wù)勞動(dòng)與校內(nèi)值日 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習(xí),掌握基本的勞動(dòng)技能,有參與家務(wù)勞動(dòng)與校內(nèi)值日 | 積極參與勞動(dòng)技能學(xué)習(xí),掌握基本的勞動(dòng)技能,每周參加2次及以上的家務(wù)勞動(dòng),每學(xué)期參加2次及以上的校內(nèi)值日 | |
24 | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習(xí),獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上信息類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | 不參與信息技術(shù)學(xué)習(xí)與相關(guān)活動(dòng) | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習(xí)與相關(guān)活動(dòng),或獲得過學(xué)校或其他機(jī)構(gòu)組織的信息類競賽 | 積極參與信息技術(shù)學(xué)習(xí),并獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上信息類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | |
25 | 積極參與科普教育、創(chuàng)客活動(dòng),獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上科技創(chuàng)新類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | 不參與科普教育學(xué)習(xí)與創(chuàng)客活動(dòng) | 積極參與科普教育學(xué)習(xí)與創(chuàng)客活動(dòng),或獲得過學(xué)校或其他機(jī)構(gòu)組織的科技創(chuàng)新類競賽 | 積極參與科普教育、創(chuàng)客活動(dòng),并獲得教育行政部門組織或認(rèn)可的區(qū)(縣)級(jí)別以上科技創(chuàng)新類競賽獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) |
?
?
?